Precios simples. Sin tarifas adicionales
Elige el plan perfecto para las necesidades de tu equipo y empieza a ganar tiempo.
Starter | Pro | Advanced | |
---|---|---|---|
Un dashboard Data Studio con el que empezar a analizar tus datos. | Para analizar los datos esenciales de tu negocio: web, redes sociales y anuncios. | Para empresas que necesitan tener a mano las métricas de todos su canales digitales. | |
0€
|
25€/mes
IVA no incluido |
49€/mes
IVA no incluido |
|
Descargar | Contactar | Contactar | |
Dominios | 1 | 1 | 1 |
Tecnología | Data Studio | Conexión propia | Conexión propia |
Paneles personalizables | - | - | Sí |
Fuentes conectadas | 4 | 6 | +30 |
Analytics, SEO, YouTube y Google Ads | Analytics, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube y Google Ads | Analytics, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Google Ads, Facebook Ad, Amazon Ads, LinkedIn Ads, Twitter Ads, TikTok Ads, Shopify, WooCommerce, Mailchimp, Google My Business, SEO, Ahrefs, Semrush y muchos más... | |
SEO | |||
Tracking de keywords
Seguimiento diario del ranking de 20 keywords por dominio. |
- | - | Sí |
Auditoría SEO
Detecta los problemas que pueden afectar al rendimiento SEO de tu web. |
- | - | Sí |
Objetivos personalizados | |||
Métricas personalizadas | - | - | Sí |
Seguimiento de objetivos | - | - | Sí |
Mobile | |||
Dashboards responsive | - | Sí | Sí |
Privacidad | |||
Usuarios | - | 1 | 5 |
Compartir paneles | Enlace | PDF & Enlace | PDF & Enlace |
Informes personalizados | Autoconfigurable | 1 | 3 |
Envío de informes | Autoconfigurable | 1 al mes | Ilimitados |
Onboarding | |||
Soporte en el proceso de alta | - | Sí | Sí |
Soporte de incidencias | - | Sí | Sí |
Personalización de marca | - | Sí | Sí |
Descargar | Contactar | Contactar |
Starter | Pro | Advanced | |
---|---|---|---|
Un dashboard Data Studio con el que empezar a analizar tus datos. | Para analizar los datos esenciales de tu negocio: web, redes sociales y anuncios. | Para empresas que necesitan tener a mano las métricas de todos su canales digitales. | |
0€
|
18,75€/mes
IVA no incluido Facturado anualmente |
36,75€/mes
IVA no incluido Facturado anualmente |
|
Descargar | Contactar | Contactar | |
Dominios | 1 | 1 | 1 |
Tecnología | Data Studio | Conexión propia | Conexión propia |
Paneles personalizables | - | - | Sí |
Fuentes conectadas | 4 | 6 | +30 |
Analytics, SEO, YouTube y Google Ads | Analytics, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube y Google Ads | Analytics, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Google Ads, Facebook Ad, Amazon Ads, LinkedIn Ads, Twitter Ads, TikTok Ads, Shopify, WooCommerce, Mailchimp, Google My Business, SEO, Ahrefs, Semrush y muchos más... | |
SEO | |||
Tracking de keywords
Seguimiento diario del ranking de 20 keywords por dominio. |
- | - | Sí |
Auditoría SEO
Detecta los problemas que pueden afectar al rendimiento SEO de tu web. |
- | - | Sí |
Objetivos personalizados | |||
Métricas personalizadas | - | - | Sí |
Seguimiento de objetivos | - | - | Sí |
Mobile | |||
Dashboards responsive | - | Sí | Sí |
Privacidad | |||
Usuarios | - | 1 | 5 |
Compartir paneles | Enlace | PDF & Enlace | PDF & Enlace |
Informes personalizados | Autoconfigurable | 1 | 3 |
Envío de informes | Autoconfigurable | 1 al mes | Ilimitados |
Onboarding | |||
Soporte en el proceso de alta | - | Sí | Sí |
Soporte de incidencias | - | Sí | Sí |
Personalización de marca | - | Sí | Sí |
Descargar | Contactar | Contactar |
Starter
Un dashboard Data Studio con el que empezar a analizar tus datos.
0€
1 dominio
Data Studio
Conexiones
- Analytics
- SEO
- YouTube
- Google Ads
Privacidad
- Permite compartir
- Informes personalizados
Pro
Para analizar los datos esenciales de tu negocio: web, redes sociales y anuncios.
18,75€ / mes
Facturado anualmente
Facturado mensualmente: 25€/mes
IVA no incluido
1 dominio
Conexión propia
Conexiones
- Analytics
- YouTube
- Google Ads
Mobile
- Dashboards responsive
Privacidad
- 1 usuario
- Compartir PDF & Enlace
- Informes personalizados
- 1 informe al mes
Onboarding
- Soporte en el proceso de alta
- Soporte de incidencias
- Personalización de marca
Advanced
Para empresas que necesitan tener a mano las métricas de todos su canales digitales.
36,75€ / mes
Facturado anualmente
Facturado mensualmente: 49€/mes
IVA no incluido
1 dominio
Conexión propia
Conexiones
- Analytics
- YouTube
- Facebook Ads
- Amazon Ads
- LinkedIn Ads
- WooCommerce
- Mailchimp
- Google My Business
- SEO
- Y mucho más
SEO
- Tracking de keywords
- Auditoría SEO
Mobile
- Dashboards responsive
Privacidad
- 5 usuarios
- Compartir PDF & Enlace
- Informes personalizados
- Informes ilimitados
Onboarding
- Soporte en el proceso de alta
- Soporte de incidencias
- Personalización de marca
% de descuento por cada marca extra que conectes
Ponte en contacto con nosotros para explicarnos cuáles son tus necesidades y estudiaremos tu caso de forma individual.
